EtusivuBAJEL • NSE
add
Bajel Projects Ltd
Viimeisin päätös
241,80 INR
Päivän väli
236,75 INR - 245,05 INR
Vuoden väli
155,00 INR - 330,00 INR
Markkina-arvo
27,73 mrd. INR
Keskim. volyymi
736,76 t.
P/E-luku
648,38
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 6,57 mrd. | 234,32 % |
Liikekustannukset | 716,45 milj. | 99,25 % |
Nettotulot | 36,59 milj. | 182,34 % |
Nettovoittomarginaali | 0,56 | 124,78 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 213,94 milj. | 1 381,71 % |
Todellinen veroprosentti | 45,89 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,97 mrd. | 221,36 % |
Varallisuus yhteensä | 16,22 mrd. | 90,55 % |
Velat yhteensä | 10,39 mrd. | 256,00 % |
Pääoma yhteensä | 5,83 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 114,33 milj. | — |
P/B-luku | 4,74 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | 6,93 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 36,59 milj. | 182,34 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
2022
Sivusto
Henkilöstö
666