ホームBCOV • NASDAQ
add
ブライトコーブ
前日の終値
$4.43
日次変動幅
$4.43 - $4.44
年間変動幅
$1.55 - $4.44
時価総額
2.01億 USD
平均取引高
39.62万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 4995.00万 | -2.02% |
営業費用 | 3437.60万 | 1.43% |
純利益 | -295.70万 | -22.14% |
純利益率 | -5.92 | -24.63% |
1 株当たりの収益 | 0.02 | -60.00% |
EBITDA | 231.10万 | 12.08% |
実効税率 | -10.96% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 2696.50万 | 64.20% |
総資産 | 2.11億 | -1.68% |
負債総額 | 1.15億 | -5.54% |
純資産 | 9544.20万 | — |
発行済み株式 | 4513.57万 | — |
帳簿価格 | 2.09 | — |
総資産利益率 | -3.31% | — |
資本利益率 | -5.93% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -295.70万 | -22.14% |
営業キャッシュ フロー | 340.50万 | 60.01% |
投資キャッシュ フロー | -180.30万 | 58.03% |
財務キャッシュ フロー | 0.00 | — |
現金の純増減額 | 279.50万 | 204.64% |
フリー キャッシュ フロー | 410.95万 | 258.87% |
概要
設立
2004
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
621