PagrindinisBDCTF • OTCMKTS
add
BuildDirect.com Technologies Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,34 $
Metų intervalas
0,25 $ - 0,45 $
Bendroji vertė rinkoje
26,06 mln. CAD
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CVE
Rinkos naujienos
IVZ
0,97 %
0,78 %
0,11 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 16,97 mln. | −7,84 % |
Veiklos sąnaudos | 6,51 mln. | −9,96 % |
Grynosios pajamos | −384,41 tūkst. | 20,05 % |
Grynojo pelno marža | −2,27 | 13,03 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 691,30 tūkst. | −31,70 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −21,30 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,08 mln. | −9,24 % |
Visas turtas | 25,82 mln. | −12,79 % |
Visi įsipareigojimai | 22,93 mln. | −1,70 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,89 mln. | — |
Išleistos akcijos | 42,03 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,85 | — |
Turto grąža | −0,11 % | — |
Kapitalo grąža | −0,18 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −384,41 tūkst. | 20,05 % |
Pinigai iš operacijų | 1,06 mln. | −8,92 % |
Pinigai iš investicijų | −211,00 | −100,43 % |
Pinigai iš finansavimo | −747,87 tūkst. | 63,71 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 314,24 tūkst. | 137,19 % |
Laisvas pinigų srautas | 845,53 tūkst. | 71,57 % |
Apie
Pagrindinė būstinė
Svetainė