Faqja kryesoreBDT • ASX
add
BirdDog Technology Ltd
Mbyllja e fundit
0,057 AUD
Diapazoni vjetor
0,047 AUD - 0,10 AUD
Kapitalizimi i tregut
9,20 mln AUD
Volumi mesatar
64,55 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
ASX
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(AUD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 3,66 mln | -45,15% |
Kostoja operative | 4,36 mln | 37,22% |
Të ardhurat neto | -5,54 mln | -135,26% |
Marzhi i fitimit neto | -151,50 | -328,94% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -3,62 mln | -90,35% |
Norma efektive tatimore | -0,29% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(AUD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 16,54 mln | -26,81% |
Aktivet në total | 27,08 mln | -37,29% |
Pasivet në total | 4,86 mln | 41,13% |
Kapitali aksioner në total | 22,23 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 161,49 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,48 | — |
Kthimi nga aktivet | -33,65% | — |
Kthimi nga kapitali | -38,44% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(AUD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -5,54 mln | -135,26% |
Paratë nga veprimtaritë | -2,14 mln | -229,78% |
Paratë nga investimi | -3,50 mijë | -103,78% |
Paratë nga financimi | -54,00 mijë | 89,41% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -2,02 mln | -242,37% |
Fluksi i lirë i parave | -2,10 mln | -158,70% |
Informacione
Themeluar
2016
Faqja në internet
Punonjësit
42