TuisBGLOBAL • NSE
add
Bharatiya Global Infomedia Ltd
Vorige sluiting
â‚ą4,68
Dagwisseling
â‚ą4,44 - â‚ą4,50
Jaarwisseling
â‚ą2,88 - â‚ą5,43
Markkapitalisasie
70,34Â m INR
Gemiddelde volume
16,68Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 3,84Â m | -19,77% |
Netto inkomste | -3,97Â m | 27,70% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,93Â m | 28,09% |
Effektiewe belastingkoers | -0,03% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 6,32Â m | 1,59% |
Totale bates | 1,18Â mjd | -4,16% |
Totale aanspreeklikheid | 323,44Â m | -7,68% |
Totale ekwiteit | 852,32 m | — |
Uitstaande aandele | 15,87 m | — |
Prys om te bespreek | 0,09 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | -0,93% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -3,97Â m | 27,70% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1994
Webwerf
Werknemers
7