DomůBGLOBAL • NSE
add
Bharatiya Global Infomedia Ltd
Předchozí závěrečná cena
4,93 ₹
Rozsah během dne
4,68 ₹ - 5,09 ₹
Rozsah během roku
2,88 ₹ - 5,43 ₹
Tržní kapitalizace
74,15 mil. INR
Prům. objem
16,84 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | — | — |
Provozní náklady | 3,84 mil. | -19,77 % |
Čisté příjmy | -3,97 mil. | 27,70 % |
Čistá zisková marže | — | — |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -1,93 mil. | 28,09 % |
Efektivní daňová sazba | -0,03 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 6,32 mil. | 1,59 % |
Celkový počet zdrojů | 1,18 mld. | -4,16 % |
Celkové závazky | 323,44 mil. | -7,68 % |
Celkový kapitál | 852,32 mil. | — |
Akcie v oběhu | 15,87 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,09 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | -0,93 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -3,97 mil. | 27,70 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1994
Web
Zaměstnanci
7