Trang chủBIGG • CVE
add
BIGG Digital Assets Inc
Giá đóng cửa hôm trước
0,18 $
Mức chênh lệch một ngày
0,16 $ - 0,18 $
Phạm vi một năm
0,14 $ - 0,26 $
Giá trị vốn hóa thị trường
56,21 Tr CAD
Số lượng trung bình
569,29 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
CVE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(CAD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 2,13 Tr | 47,89% |
Chi phí hoạt động | 7,62 Tr | 60,91% |
Thu nhập ròng | -12,10 Tr | -135,68% |
Biên lợi nhuận ròng | -568,61 | -59,36% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -5,49 Tr | -65,12% |
Thuế suất hiệu dụng | -101,36% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(CAD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 6,00 Tr | 11,06% |
Tổng tài sản | 147,22 Tr | 50,91% |
Tổng nợ | 120,09 Tr | 83,29% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 27,13 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 355,78 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 2,19 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -9,13% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -41,77% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(CAD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -12,10 Tr | -135,68% |
Tiền từ việc kinh doanh | -2,34 Tr | -23,52% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -15,95 N | -100,33% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 30,86 N | -54,96% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -2,44 Tr | -180,47% |
Dòng tiền tự do | 6,15 Tr | 20.127,27% |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
17 thg 10, 2014
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
28