الصفحة الرئيسيةBIOTEC • BKK
add
Bio Green Energy Tech PCL
سعر الإغلاق السابق
0.24 ฿
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.22 ฿ - 0.24 ฿
نطاق الأسعار في سنة
0.18 ฿ - 0.51 ฿
رأس المال السوقي
702.27 مليون THB
متوسّط حجم التداول
1.29 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
BKK
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 513.75 مليون | -51.60% |
نفقات التشغيل | 33.65 مليون | -2.03% |
صافي الدخل | -120.63 مليون | -268.37% |
هامش صافي الربح | -23.48 | -662.34% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -1.78 مليون | -104.72% |
معدّل الضريبة الفعّال | 0.25% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 265.71 مليون | -27.97% |
إجمالي الأصول | 2.57 مليار | -13.91% |
إجمالي المسؤوليات | 1.55 مليار | -10.84% |
إجمالي الأسهم | 1.02 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 3.05 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.73 | — |
عائد الأصول | -3.04% | — |
عائد رأس المال | -3.86% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -120.63 مليون | -268.37% |
النقود من عمليات التشغيل | 180.05 مليون | -24.90% |
النقود من الاستثمار | -11.13 مليون | -26.33% |
النقود من التمويل | -220.39 مليون | 14.36% |
صافي التغيّر النقدي | 4.91 مليون | 113.18% |
التدفق النقدي الحرّ | 257.02 مليون | 23.04% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1976
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
165