Domača stranBIOTEC • BKK
add
Bio Green Energy Tech PCL
Prejšnji trg. dan.
0,24 ฿
Dnevni razpon
0,22 ฿ - 0,24 ฿
Letni razpon
0,18 ฿ - 0,51 ฿
Tržna kapitalizacija
702,27 mio. THB
Povprečni obseg
1,29 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 513,75 mio. | −51,60 % |
Stroški poslovanja | 33,65 mio. | −2,03 % |
Čisti dohodek | −120,63 mio. | −268,37 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −23,48 | −662,34 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −1,78 mio. | −104,72 % |
Efektivna davčna stopnja | 0,25 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 265,71 mio. | −27,97 % |
Skupna sredstva | 2,57 mrd. | −13,91 % |
Skupne obveznosti | 1,55 mrd. | −10,84 % |
Celoten lastniški kapital | 1,02 mrd. | — |
Shares outstanding | 3,05 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,73 | — |
Donosnost sredstev | −3,04 % | — |
Donosnost kapitala | −3,86 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −120,63 mio. | −268,37 % |
Denar iz dejavnosti | 180,05 mio. | −24,90 % |
Denar iz naložb | −11,13 mio. | −26,33 % |
Denar iz financiranja | −220,39 mio. | 14,36 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 4,91 mio. | 113,18 % |
Prost denarni tok | 257,02 mio. | 23,04 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1976
Spletno mesto
Zaposleni
165