මුල් පිටුවBJZ • SGX
add
Koda Ltd
පෙර වැසීම
$0.20
දින පරාසය
$0.19 - $0.19
වසර පරාසය
$0.19 - $0.25
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි15.98 SGD
සාමාන්යය පරිමාව
ද2.49
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
SGX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි12.82 | 35.89% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි4.81 | 12.82% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.09 | 30.24% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -8.50 | 48.67% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද542.00 | 63.38% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -14.42% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි11.19 | -26.97% |
මුළු වත්කම් | මි73.22 | -1.38% |
මුළු වගකීම් | මි29.00 | 14.60% |
මුළු සමකොටස් | මි44.22 | — |
හිඟ කොටස් | මි83.18 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.38 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -3.25% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -3.94% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි1.09 | 30.24% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද528.00 | -158.90% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද274.00 | 52.14% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද265.00 | 74.11% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි1.13 | -54.28% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -ද188.38 | 75.96% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1972
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2,006