Strona głównaBKA • SGX
add
Sin Heng Heavy Machinery Ltd
Poprz. zamknięcie
0,58 $
Zakres dzienny
0,56 $ - 0,58 $
Zakres roczny
0,45 $ - 0,59 $
Kapitalizacja rynkowa
64,91 mln SGD
Śr. liczba
33,96 tys.
Wskaźnik C/Z
7,58
Dochód z dywidendy
1,77%
Główna giełda
SGX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(SGD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 11,97 mln | -31,10% |
Koszty operacyjne | 2,28 mln | -1,72% |
Dochód netto | 1,77 mln | 7,07% |
Marża zysku netto | 14,82 | 55,51% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 3,65 mln | -6,39% |
Efektywna stawka podatkowa | 15,00% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(SGD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 42,96 mln | 9,11% |
Aktywa łącznie | 121,92 mln | -5,07% |
Zobowiązania łącznie | 18,08 mln | -28,48% |
Łączny kapitał | 103,84 mln | — |
Należne akcje | 108,75 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,61 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,38% | — |
Zwrot z kapitału | 4,80% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(SGD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,77 mln | 7,07% |
Gotówka z operacji | 2,67 mln | 48,00% |
Środki z inwestycji | -7,37 mln | -4 019,15% |
Środki z finansowania | -3,77 mln | -191,04% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -8,45 mln | -1 377,76% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,70 mln | 27,72% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1969
Strona internetowa
Pracownicy
167