StartseiteBKU • NYSE
add
BankUnited Inc
40,74 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
40,74 $
Geschlossen: 27. Jan., 16:52:51 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
40,83 $
Preisspanne heute
40,60 $ - 42,19 $
Preisspanne im Jahr
24,34 $ - 43,35 $
Marktkapitalisierung
3,05 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
729.872,00
KGV
13,20
Dividendenrendite
2,85 %
Primärbörse
NYSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 253,46 Mio. | 17,86 % |
Betriebskosten | 153,81 Mio. | 4,34 % |
Nettogewinn | 69,30 Mio. | 232,99 % |
Nettoumsatzrendite | 27,34 | 182,44 % |
Gewinn je Aktie | 0,90 | 242,94 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 25,47 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 491,12 Mio. | -29,23 % |
Gesamtvermögen | 35,24 Mrd. | -1,45 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 32,43 Mrd. | -2,28 % |
Gesamtkapital | 2,81 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 74,75 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,08 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,78 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 69,30 Mio. | 232,99 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2009
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.602