Página inicialBLESS • BKK
add
Bless Asset Group PCL
Último fechamento
฿ 0,31
Variações de hoje
฿ 0,29 - ฿ 0,30
Variações do ano
฿ 0,24 - ฿ 0,76
Capitalização de mercado
232,00 mi THB
Volume médio
299,80 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(THB) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 144,61 mi | 53,48% |
Gastos operacionais | 31,13 mi | 8,00% |
Renda líquida | 11,20 mi | 4.164,90% |
Margem de lucro líquida | 7,75 | 2.667,86% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 21,95 mi | 509,22% |
Carga tributária efetiva | 32,94% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(THB) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 33,05 mi | -8,60% |
Total de ativos | 2,33 bi | 2,04% |
Total de passivos | 1,16 bi | 4,49% |
Capital próprio | 1,17 bi | — |
Ações em circulação | 800,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,21 | — |
Retorno sobre ativos | 2,24% | — |
Retorno sobre capital | 2,39% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(THB) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 11,20 mi | 4.164,90% |
Dinheiro das operações | 45,67 mi | 344,25% |
Dinheiro de investimentos | -5,30 mi | -7.622,66% |
Dinheiro de financiamentos | -33,81 mi | -1.756,23% |
Variação líquida em dinheiro | 6,56 mi | 139,57% |
Fluxo de caixa livre | 40,09 mi | 423,26% |
Sobre
Data da fundação
2010
Site
Empregados
116