Αρχική σελίδαBMRN • NASDAQ
add
Biomarin Pharmaceutical Inc
Προηγούμενο κλείσιμο
67,38 $
Εύρος ημέρας
65,95 $ - 67,58 $
Εύρος έτους
61,15 $ - 94,85 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
12,67 δισ. USD
Μέσος όγκος
1,35 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
39,94
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 745,74 εκ. | 28,28% |
Λειτουργικό έξοδο | 443,39 εκ. | 4,88% |
Καθαρά έσοδα | 106,08 εκ. | 162,72% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 14,22 | 104,60% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,91 | 97,83% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 132,90 εκ. | 136,43% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 21,10% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 930,44 εκ. | -17,36% |
Σύνολο στοιχείων | 6,85 δισ. | 1,38% |
Σύνολο ευθυνών | 1,44 δισ. | -22,75% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 5,41 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 190,58 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,37 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 4,09% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 4,59% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 106,08 εκ. | 162,72% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 221,48 εκ. | 63,28% |
Μετρητά από επενδύσεις | -16,16 εκ. | 64,72% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -499,12 εκ. | -63.240,74% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -296,70 εκ. | -425,93% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 165,57 εκ. | 86,81% |
Σχετικά με
BioMarin Pharmaceutical Inc. is an American biotechnology company headquartered in San Rafael, California. It has offices and facilities in the United States, South America, Asia, and Europe. BioMarin's core business and research is in enzyme replacement therapies. BioMarin was the first company to provide therapeutics for mucopolysaccharidosis type I, by manufacturing laronidase. BioMarin was also the first company to provide therapeutics for phenylketonuria.
Over the years, BioMarin has been criticised for drug pricing and for specific instances of denying access to drugs in clinical trials. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
Μαρ 1997
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
3.401