StartBOXL • NASDAQ
add
Boxlight Corp
Seneste lukkekurs
0,88 $
Dagsinterval
0,80 $ - 0,93 $
Årsinterval
0,30 $ - 2,13 $
Markedsværdi
8,57 mio. USD
Gns. volumen
8,43 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 36,29 mio. | -26,94 % |
Driftsudgifter | 13,11 mio. | -19,99 % |
Nettoindtægt | -3,06 mio. | 82,75 % |
Overskudsgrad | -8,44 | 76,39 % |
Earnings per share | -0,32 | 31,12 % |
EBITDA | 1,22 mio. | -70,14 % |
Effektiv afgiftssats | 0,39 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 10,49 mio. | -43,02 % |
Samlede aktiver | 141,40 mio. | -21,61 % |
Samlede passiver | 106,34 mio. | -12,27 % |
Samlet egenkapital | 35,05 mio. | — |
Shares outstanding | 9,83 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,33 | — |
Afkast af aktiver | -1,53 % | — |
Afkast af kapital | -2,55 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -3,06 mio. | 82,75 % |
Pengestrøm fra drift | 5,22 mio. | -36,59 % |
Pengestrøm fra investering | 132,00 t | 204,76 % |
Pengestrøm fra finansiering | -2,96 mio. | 25,68 % |
Nettoændring i likviditet | 2,98 mio. | 5,41 % |
Fri pengestrøm | 4,30 mio. | -58,09 % |
Om
Grundlagt
1985
Hovedkvarter
Website
Ansatte
228