Pàgina d'iniciBPURI • KLSE
add
Bina Puri Holdings Bhd
Tancament anterior
0,27 RM
Interval de preus d'avui
0,26 RM - 0,27 RM
Interval anual
0,26 RM - 0,49 RM
Capitalit. borsària
213,58 M MYR
Volum mitjà
2,31 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 64,76 M | 46,46 % |
Despesa d'explotació | 6,85 M | -48,75 % |
Ingressos nets | -1,33 M | 90,18 % |
Marge de benefici net | -2,06 | 93,28 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 10,89 M | 2.247,34 % |
Taxa impositiva efectiva | 82,61 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 26,70 M | 4,22 % |
Actiu total | 874,49 M | -10,30 % |
Passiu total | 677,79 M | -13,08 % |
Capital total | 196,70 M | — |
Accions en circulació | 674,84 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,08 | — |
Rendiment | 2,44 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,93 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,33 M | 90,18 % |
Efectiu d'operacions | 1,96 M | -83,47 % |
Efectiu d'inversió | -52,00 k | 24,64 % |
Efectiu de finançament | -4,35 M | 63,67 % |
Variació neta de l'efectiu | -346,00 k | -83,07 % |
Flux de caixa lliure | -1,81 M | -109,36 % |
Informació
Data de fundació
1975
Lloc web
Empleats
443