Pàgina d'iniciBRAN • TLV
add
Baran Group Ltd
Tancament anterior
1.471,00 ILA
Interval de preus d'avui
1.461,00 ILA - 1.500,00 ILA
Interval anual
819,00 ILA - 1.599,00 ILA
Capitalit. borsària
350,94 M ILS
Volum mitjà
14,67 k
Ràtio PER
6,77
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TLV
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(ILS) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 164,86 M | 6,93 % |
Despesa d'explotació | 15,16 M | 31,68 % |
Ingressos nets | 4,89 M | -57,18 % |
Marge de benefici net | 2,97 | -59,92 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 13,37 M | 15,42 % |
Taxa impositiva efectiva | 14,62 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(ILS) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 125,26 M | 91,33 % |
Actiu total | 802,94 M | 17,92 % |
Passiu total | 501,69 M | 8,44 % |
Capital total | 301,26 M | — |
Accions en circulació | 22,23 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,17 | — |
Rendiment | 2,53 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,03 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(ILS) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 4,89 M | -57,18 % |
Efectiu d'operacions | -12,84 M | -26,32 % |
Efectiu d'inversió | -818,00 k | 91,24 % |
Efectiu de finançament | 9,96 M | 404,15 % |
Variació neta de l'efectiu | -2,36 M | 90,00 % |
Flux de caixa lliure | -7,99 M | 57,67 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1979
Lloc web
Empleats
823