ホームBROCK • BKK
add
Baan Rock Garden PCL
前日の終値
฿1.66
日次変動幅
฿1.55 - ฿1.64
年間変動幅
฿1.12 - ฿1.97
時価総額
17.84億 THB
平均取引高
7582.00
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
BKK
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(THB) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1621.61万 | -20.68% |
営業費用 | 1110.47万 | 4.68% |
純利益 | -201.86万 | -40.44% |
純利益率 | -12.45 | -77.10% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -266.59万 | -2,461.14% |
実効税率 | -5.55% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(THB) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 5707.66万 | -41.22% |
総資産 | 13.09億 | 0.74% |
負債総額 | 5524.09万 | 75.62% |
純資産 | 12.54億 | — |
発行済み株式 | 10.25億 | — |
帳簿価格 | 1.36 | — |
総資産利益率 | -0.58% | — |
資本利益率 | -0.59% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(THB) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -201.86万 | -40.44% |
営業キャッシュ フロー | -2364.68万 | -2,042.28% |
投資キャッシュ フロー | 2041.16万 | 247,764.01% |
財務キャッシュ フロー | 928.81万 | 1,192.78% |
現金の純増減額 | 605.29万 | 1,510.86% |
フリー キャッシュ フロー | -2338.77万 | -1,485.18% |
概要
設立
1990
ウェブサイト
従業員数
32