Trang chủBSY • NASDAQ
add
Bentley Systems
47,24 $
Sau giờ giao dịch:(0,00%)0,00
47,24 $
Đóng cửa: 27 thg 1, 16:02:31 GMT-5 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
46,10 $
Mức chênh lệch một ngày
45,66 $ - 47,41 $
Phạm vi một năm
43,82 $ - 57,19 $
Giá trị vốn hóa thị trường
14,28 T USD
Số lượng trung bình
1,09 Tr
Tỷ số P/E
42,67
Tỷ lệ cổ tức
0,51%
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 335,17 Tr | 9,32% |
Chi phí hoạt động | 199,27 Tr | 20,57% |
Thu nhập ròng | 42,34 Tr | -20,16% |
Biên lợi nhuận ròng | 12,63 | -26,95% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 0,24 | 9,09% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 87,12 Tr | -7,46% |
Thuế suất hiệu dụng | 28,07% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 72,18 Tr | 7,78% |
Tổng tài sản | 3,40 T | 8,35% |
Tổng nợ | 2,36 T | -3,28% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 1,03 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 315,01 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 14,05 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 5,34% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 7,33% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 42,34 Tr | -20,16% |
Tiền từ việc kinh doanh | 86,10 Tr | 18,24% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -124,73 Tr | -480,35% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 57,78 Tr | 190,22% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 20,90 Tr | 232,65% |
Dòng tiền tự do | 76,49 Tr | 67,85% |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
1984
Trang web
Nhân viên
5.200