홈BTGWF • OTCMKTS
add
BTS Group Holdings Non-Voting DR
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 39.72억 | -0.24% |
운영비 | 11.61억 | 4.48% |
순이익 | -4.56억 | -277.28% |
순이익률 | -11.47 | -277.55% |
주당 수익 | -0.04 | — |
EBITDA | 5.29억 | 3.90% |
유효 세율 | -232.79% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 93.00억 | -20.02% |
총자산 | 2509.16억 | -9.07% |
총부채 | 1866.21억 | -6.49% |
총자기자본 | 642.95억 | — |
발행 주식 | 131.68억 | — |
주가순자산비율 | 0.08 | — |
총자산이익률 | 0.13% | — |
자본이익률 | 0.13% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(THB) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -4.56억 | -277.28% |
영업 현금 흐름 | 4.04억 | -56.80% |
투자 현금 흐름 | -20.68억 | -1,086.22% |
자금 조달 현금 흐름 | -84.24억 | -4,779.74% |
순현금흐름 | -100.98억 | -861.63% |
잉여 현금 흐름 | -16.02억 | 63.03% |
정보
BTS Group Holdings Public Company Limited, formerly known as Tanayong Public Company Limited, is a public company in Thailand. It is the majority share holder of Bangkok Mass Transit System PCL, the operator of the BTS Skytrain and the Bangkok BRT. Wikipedia
CEO
설립
1968. 3. 27.
웹사이트
직원 수
6,451