Página inicialBTM • NASDAQ
add
Bitcoin Depot Inc
$ 1,60
Após o fechamento:(1,97%)+0,031
$ 1,63
Fechados: 15 de jan., 18:32:48 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 1,53
Variações de hoje
$ 1,55 - $ 1,61
Variações do ano
$ 1,33 - $ 3,52
Capitalização de mercado
96,63 mi USD
Volume médio
448,86 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
PLTR
3,38%
1,83%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 135,27 mi | -24,63% |
Gastos operacionais | 26,95 mi | -3,73% |
Renda líquida | -939,00 mil | 86,77% |
Margem de lucro líquida | -0,69 | 82,53% |
Lucros por ação | -0,00 | -101,27% |
LAJIDA | 7,72 mi | -27,78% |
Carga tributária efetiva | 13,11% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 32,23 mi | 8,64% |
Total de ativos | 87,45 mi | 11,45% |
Total de passivos | 95,31 mi | 32,60% |
Capital próprio | -7,86 mi | — |
Ações em circulação | 18,12 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -1,58 | — |
Retorno sobre ativos | 14,81% | — |
Retorno sobre capital | 25,82% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -939,00 mil | 86,77% |
Dinheiro das operações | 5,78 mi | -17,11% |
Dinheiro de investimentos | -7,32 mi | -268,19% |
Dinheiro de financiamentos | -10,16 mi | -272,68% |
Variação líquida em dinheiro | -11,71 mi | -620,35% |
Fluxo de caixa livre | -1,80 mi | -127,83% |
Sobre
Site
Empregados
124