Faqja kryesoreBTU • CVE
add
Btu Metals Corp
Mbyllja e fundit
0,020 CAD
Diapazoni ditor
0,020 CAD - 0,025 CAD
Diapazoni vjetor
0,015 CAD - 0,045 CAD
Kapitalizimi i tregut
3,70 mln CAD
Volumi mesatar
103,48 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 115,81 mijë | -1,78% |
Të ardhurat neto | -131,97 mijë | -23,35% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,27 mln | -27,04% |
Aktivet në total | 7,98 mln | 0,16% |
Pasivet në total | 72,78 mijë | 135,57% |
Kapitali aksioner në total | 7,91 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 148,12 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,40 | — |
Kthimi nga aktivet | -3,60% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,63% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | tet 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -131,97 mijë | -23,35% |
Paratë nga veprimtaritë | -134,68 mijë | 14,32% |
Paratë nga investimi | -121,68 mijë | 11,31% |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -256,36 mijë | 12,92% |
Fluksi i lirë i parave | -196,78 mijë | 24,64% |
Informacione
Themeluar
2008
Zyrat qendrore
Faqja në internet