InicioBUTTERFLY • NSE
add
Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd
Cierre anterior
557,15 ₹
Intervalo diario
555,50 ₹ - 575,00 ₹
Intervalo anual
550,70 ₹ - 1250,00 ₹
Cap. bursátil
10,01 mil M INR
Volumen medio
16,16 mil
Relación precio-beneficio
266,47
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 2380,95 M | 0,06 % |
Gastos operativos | 735,09 M | -12,37 % |
Ingresos netos | 83,06 M | 484,04 % |
Margen de beneficio neto | 3,49 | 483,52 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 158,00 M | 841,97 % |
Tipo impositivo efectivo | 27,90 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 497,47 M | -40,03 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 3071,29 M | — |
Acciones en circulación | 17,86 M | — |
Precio-valor contable | 3,24 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 8,99 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 83,06 M | 484,04 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1986
Sitio web
Empleados
1.217