MwanzoBUTTERFLY • NSE
add
Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 557.15
Bei za siku
₹ 555.50 - ₹ 575.00
Bei za mwaka
₹ 550.70 - ₹ 1,250.00
Thamani ya kampuni katika soko
9.94B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 16.16
Uwiano wa bei na mapato
264.59
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 2.38B | 0.06% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 735.09M | -12.37% |
Mapato halisi | 83.06M | 484.04% |
Kiwango cha faida halisi | 3.49 | 483.52% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 158.00M | 841.97% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 27.90% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 497.47M | -40.03% |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | 3.07B | — |
hisa zilizosalia | 17.86M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.24 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | 8.99% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 83.06M | 484.04% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1986
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
1,217