ホームBWG • BKK
add
Better World Green PCL
前日の終値
฿0.32
日次変動幅
฿0.32 - ฿0.33
年間変動幅
฿0.32 - ฿0.66
時価総額
19.44億 THB
平均取引高
1807.96万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
BKK
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(THB) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 6.27億 | -1.55% |
営業費用 | 8347.80万 | -6.00% |
純利益 | 1594.10万 | 141.08% |
純利益率 | 2.54 | 141.71% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2.08億 | 48.72% |
実効税率 | 8.40% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(THB) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 21.86億 | 1.06% |
総資産 | 95.36億 | -5.20% |
負債総額 | 35.62億 | -19.99% |
純資産 | 59.74億 | — |
発行済み株式 | 54.01億 | — |
帳簿価格 | 0.43 | — |
総資産利益率 | 2.13% | — |
資本利益率 | 2.25% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(THB) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1594.10万 | 141.08% |
営業キャッシュ フロー | 4.16億 | 447.69% |
投資キャッシュ フロー | -1.85億 | 51.31% |
財務キャッシュ フロー | -1.98億 | -15,120.70% |
現金の純増減額 | 3269.70万 | 110.81% |
フリー キャッシュ フロー | 8907.06万 | 143.68% |
概要
設立
1997
ウェブサイト
従業員数
98