Home pageBWIN • NASDAQ
add
Baldwin Insurance Group Inc
Chiusura precedente
41,38 $
Intervallo giornaliero
40,67 $ - 41,79 $
Intervallo annuale
31,47 $ - 42,13 $
Cap di mercato
4,91 Mld USD
Volume medio
545.233,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 338,94 Mln | 10,67% |
Spese di gestione | 77,30 Mln | 7,65% |
Utile netto | -8,38 Mln | 52,48% |
Margine di profitto netto | -2,47 | 57,12% |
Utili per azione | 0,33 | 13,79% |
EBITDA | 42,91 Mln | 11,06% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 181,76 Mln | 130,18% |
Totale attivo | 3,54 Mld | 3,37% |
Totale passivo | 2,50 Mld | 6,50% |
Patrimonio netto totale | 1,04 Mld | — |
Azioni in circolazione | 67,57 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,69 | — |
Redditività dell'attivo | 1,00% | — |
Rendimento sul capitale | 1,42% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -8,38 Mln | 52,48% |
Liquidità di esercizio | 2,11 Mln | 116,69% |
Contanti da investimenti | -9,99 Mln | -57,27% |
Contanti da finanziamenti | -7,58 Mln | -1.674,84% |
Flusso di cassa netto | -15,46 Mln | 16,44% |
Flusso di cassa libero | -1,26 Mln | 92,87% |
Informazioni
Fondazione
2011
Sito web
Dipendenti
4.000