হোমBWOFY • OTCMKTS
add
BW Offshore American Depository Receipts Representing 2 Ord Shs
কাল শেষ যে দামে ছিল
৫.০১$
সারা বছরের রেঞ্জ
৫.০১$ - ৫.৭৫$
গড় ভলিউম
১৭.০০
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১৫.০৯ কো | -৩.৫২% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৪.৫৬ কো | -০.৬৫% |
নেট ইনকাম | ১.৩৭ কো | -৫৪.৩৩% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৯.০৮ | -৫২.৬৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৮.৩২ কো | ১১.৬৮% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৬.১৩% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪৪.৬৩ কো | ৮১.১৩% |
মোট সম্পদ | ৪০৮.৪৫ কো | ৭.৪৯% |
মোট দায় | ২৮৭.৫৯ কো | ৯.৭৬% |
মোট ইকুইটি | ১২০.৮৬ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৮.০৮ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৮৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.৩১% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৩.২৬% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ১.৩৭ কো | -৫৪.৩৩% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৮.৫৫ কো | -২৬.৪৮% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৭.৬৬ কো | ৫৭.০৪% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.০৬ কো | -১১২.৫৭% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -১৭.০০ লা | -১০৭.৬২% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৪.৬৩ কো | ৭২.১১% |
সম্পর্কে
BW Offshore Limited is a global owner and operator of floating production storage and offloading vessels. The company is listed on Oslo Stock Exchange. The company has its headquarters in Singapore and Oslo, Norway but operates internationally. The largest owner is BW Group Limited with 49.3% of the shares.
The company operates vessels in Brazil, Mexico, United States, United Kingdom, Russia, Mauritania, Ivory Coast, Nigeria, Gabon, New Zealand, and Indonesia with a total of 14 FPSOs and 1 FSO. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৯৮২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,২০০