Faqja kryesoreBXE • SGX
add
CDW Holding Limited
Mbyllja e fundit
0,12 SGD
Diapazoni ditor
0,12 SGD - 0,13 SGD
Diapazoni vjetor
0,11 SGD - 0,22 SGD
Kapitalizimi i tregut
32,83 mln SGD
Volumi mesatar
32,42 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
10,53%
Bursa kryesore
SGX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 21,87 mln | -22,81% |
Kostoja operative | 5,06 mln | -3,22% |
Të ardhurat neto | -1,17 mln | -560,91% |
Marzhi i fitimit neto | -5,33 | -759,68% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -850,50 mijë | -531,73% |
Norma efektive tatimore | -2,56% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 21,25 mln | -13,67% |
Aktivet në total | 91,09 mln | -6,04% |
Pasivet në total | 42,65 mln | 1,88% |
Kapitali aksioner në total | 48,44 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 225,49 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,56 | — |
Kthimi nga aktivet | -3,49% | — |
Kthimi nga kapitali | -5,84% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,17 mln | -560,91% |
Paratë nga veprimtaritë | 623,00 mijë | -84,92% |
Paratë nga investimi | 76,50 mijë | 127,97% |
Paratë nga financimi | -3,32 mln | 32,17% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -2,98 mln | -132,02% |
Fluksi i lirë i parave | -261,62 mijë | -161,73% |
Informacione
Themeluar
1991
Faqja në internet
Punonjësit
571