Домашня сторінкаCADL • NASDAQ
add
Candel Therapeutics Inc
Закриття попер. дня
8,73 $
Діапазон цін за день
8,17 $ - 8,69 $
Діапазон цін за рік
1,16 $ - 14,60 $
Ринкова капіталізація
360,94 млн USD
Сер. обсяг
6,98 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 8,11 млн | -5,59% |
Чистий дохід | -10,65 млн | -26,21% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -8,51 млн | 1,21% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 16,56 млн | -61,48% |
Загальна вартість активів | 21,52 млн | -57,02% |
Загальна сума зобов’язань | 36,77 млн | 36,00% |
Заг. сума власн. капіталу | -15,26 млн | — |
Циркулюючі акції | 32,48 млн | — |
P/B коефіцієнт | -18,57 | — |
Рентабельність активів | -91,21% | — |
Рентабельність капіталу | -468,04% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -10,65 млн | -26,21% |
Готівка від операцій | -6,57 млн | 25,37% |
Готівка від інвестицій | 0,00 | 100,00% |
Готівка від фінансування | 1,68 млн | — |
Чиста зміна залишку готівки | -4,90 млн | 45,06% |
Вільний грошовий потік | -3,32 млн | 44,66% |
Інформація
Дата заснування
2003
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
42