InicioCARG • NASDAQ
add
CarGurus
35,96 $
Preapertura:(0,00 %)0,00
35,96 $
Cerrados: 14 ene, 4:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
35,56 $
Intervalo diario
34,40 $ - 35,97 $
Intervalo anual
21,19 $ - 39,09 $
Cap. bursátil
3729,34 M USD
Volumen medio
627,04 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 231,36 M | 5,44 % |
Gastos operativos | 148,09 M | 4,88 % |
Ingresos netos | 22,51 M | 0,94 % |
Margen de beneficio neto | 9,73 | -4,23 % |
Beneficios por acción | 0,45 | 32,35 % |
EBITDA | 49,39 M | 38,87 % |
Tipo impositivo efectivo | 25,11 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 246,75 M | -44,82 % |
Activos totales | 778,16 M | -25,80 % |
Responsabilidades totales | 294,69 M | -3,44 % |
Patrimonio total | 483,47 M | — |
Acciones en circulación | 103,71 M | — |
Precio-valor contable | 7,60 | — |
Rentabilidad económica | 14,43 % | — |
Retorno sobre capital | 16,77 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 22,51 M | 0,94 % |
Efectivo de operaciones | 56,20 M | 113,27 % |
Efectivo de inversión | -14,90 M | -39,43 % |
Efectivo de financiación | -10,28 M | 54,54 % |
Variación neta del flujo de caja | 32,38 M | 522,28 % |
Flujo de caja libre | 28,26 M | 8,57 % |
Información sobre la empresa
CarGurus, Inc. is a Boston, Massachusetts-based automotive research and shopping website that assists users in comparing local listings for used and new cars, and contacting sellers. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
2006
Sitio web
Empleados
1.343