ਮੁੱਖ ਪੰਨਾCBUS • NASDAQ
add
Cibus Inc
$2.36
ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:(0.00%)0.00
$2.36
ਬੰਦ: 14 ਜਨ, 12:31:12 ਪੂ.ਦੁ. GMT-5 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$2.40
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$2.17 - $2.39
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$2.17 - $23.18
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
6.97 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.86 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 16.67 ਲੱਖ | 250.95% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.07 ਕਰੋੜ | -21.32% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -18.00 ਕਰੋੜ | -580.95% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -10.80 ਹਜ਼ਾਰ | -94.03% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.06 | 103.90% |
EBITDA | -1.73 ਕਰੋੜ | 28.06% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -0.01% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.88 ਕਰੋੜ | -9.65% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 36.79 ਕਰੋੜ | -53.80% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 24.70 ਕਰੋੜ | 21.23% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 12.09 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.65 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.59 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -10.31% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -18.92% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -18.00 ਕਰੋੜ | -580.95% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -1.35 ਕਰੋੜ | 10.31% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -3.55 ਲੱਖ | 89.28% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 1.27 ਕਰੋੜ | 2,143.94% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -12.16 ਲੱਖ | 93.60% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -2.04 ਕਰੋੜ | -56.73% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
183