Domača stranCCB • CVE
add
Canada Carbon Inc
Prejšnji trg. dan.
0,020 $
Dnevni razpon
0,020 $ - 0,020 $
Letni razpon
0,010 $ - 0,070 $
Tržna kapitalizacija
4,85 mio. CAD
Povprečni obseg
315,40 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 261,67 tis. | 33,95 % |
Čisti dohodek | −268,03 tis. | −30,01 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 10,18 tis. | −95,40 % |
Skupna sredstva | 9,27 mio. | 8,64 % |
Skupne obveznosti | 1,32 mio. | 60,29 % |
Celoten lastniški kapital | 7,95 mio. | — |
Shares outstanding | 214,99 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,50 | — |
Donosnost sredstev | −7,06 % | — |
Donosnost kapitala | −8,09 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CAD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −268,03 tis. | −30,01 % |
Denar iz dejavnosti | −52,23 tis. | −102,51 % |
Denar iz naložb | −3,21 tis. | 98,68 % |
Denar iz financiranja | 0,00 | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −55,44 tis. | 79,41 % |
Prost denarni tok | 49,05 tis. | 138,86 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1985
Sedež organizacije
Spletno mesto