InicioCCFLU • OTCMKTS
add
Ccf Holdings Class A
Cierre anterior
0,010 $
Intervalo diario
0,010 $ - 0,010 $
Intervalo anual
0,00010 $ - 0,10 $
Volumen medio
65,54 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | 2019info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 334,86 M | -3,29 % |
Gastos operativos | 236,87 M | 6,48 % |
Ingresos netos | -52,84 M | -6,41 % |
Margen de beneficio neto | -15,78 | -10,04 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 25,56 M | -30,54 % |
Tipo impositivo efectivo | -0,24 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | 2019info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 49,02 M | -7,88 % |
Activos totales | 246,82 M | 4,05 % |
Responsabilidades totales | 273,06 M | 19,72 % |
Patrimonio total | -26,23 M | — |
Acciones en circulación | 992,86 mil | — |
Precio-valor contable | -0,00 | — |
Rentabilidad económica | -1,09 % | — |
Retorno sobre capital | -1,37 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | 2019info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -52,84 M | -6,41 % |
Efectivo de operaciones | 106,70 M | 18,01 % |
Efectivo de inversión | -108,39 M | -12,32 % |
Efectivo de financiación | -589,00 mil | 92,39 % |
Variación neta del flujo de caja | -2,28 M | 83,53 % |
Flujo de caja libre | -8,65 M | -691,76 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2018
Sitio web
Empleados
3.200