ہومCCG • NASDAQ
add
Cheche Group Inc
گزشتہ قیمت
$0.91
دن کا رینج
$0.86 - $0.92
سالانہ رینج
$0.56 - $9.99
مارکیٹ کیپ
7.01 کروڑ USD
اوسط والیوم
2.68 لاکھ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(CNY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 85.05 کروڑ | 3.31% |
اپریٹنگ اخراجات | 4.87 کروڑ | -44.20% |
خالص آمدنی | 40.51 لاکھ | 107.31% |
خالص منافعے کا مارجن | 0.48 | 107.13% |
آمدنی فی شیئر | 0.03 | — |
EBITDA | -54.73 لاکھ | 88.59% |
ٹیکس کی موثر شرح | -2.27% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(CNY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 19.46 کروڑ | -29.11% |
کل اثاثے | 1.10 ارب | 24.64% |
کل ذمہ داریاں | 74.12 کروڑ | 46.21% |
کل ایکویٹی | 35.43 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 7.94 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.20 | — |
اثاثوں پر واپسی | -1.49% | — |
کيپٹل پر واپسی | -3.65% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(CNY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 40.51 لاکھ | 107.31% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
2014
ویب سائٹ
ملازمین
635