Página inicialCCGWW • NASDAQ
add
Cheche Group Inc
Último fechamento
$ 0,037
Variações de hoje
$ 0,022 - $ 0,022
Variações do ano
$ 0,014 - $ 0,18
Capitalização de mercado
69,07 mi USD
Volume médio
41,99 mil
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 850,52 mi | 3,31% |
Gastos operacionais | 48,70 mi | -44,20% |
Renda líquida | 4,05 mi | 107,31% |
Margem de lucro líquida | 0,48 | 107,13% |
Lucros por ação | 0,03 | — |
LAJIDA | -5,47 mi | 88,59% |
Carga tributária efetiva | -2,27% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 194,62 mi | -29,11% |
Total de ativos | 1,10 bi | 24,64% |
Total de passivos | 741,22 mi | 46,21% |
Capital próprio | 354,25 mi | — |
Ações em circulação | 79,40 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,01 | — |
Retorno sobre ativos | -1,49% | — |
Retorno sobre capital | -3,65% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 4,05 mi | 107,31% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2014
Site
Empregados
635