होम पेजCCL • NYSE
add
Carnival Corp
$24.27
शेयर बाज़ार खुलने से पहले का समय:(0.082%)-0.020
$24.25
बंद है: 13 जन॰, 12:09:34 am GMT-5 · USD · NYSE · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$24.18
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$23.34 - $24.52
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$13.78 - $27.17
मार्केट कैप
31.16 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
1.97 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
21.61
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NYSE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 5.94 अ॰ | 10.04% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.55 अ॰ | 12.04% |
कुल आय | 30.30 क॰ | 731.25% |
कुल मुनाफ़ा | 5.10 | 673.03% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 0.14 | 300.00% |
ईबीआईटीडीए | 1.21 अ॰ | 25.34% |
टैक्स की लागू दर | -4.48% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.21 अ॰ | -49.92% |
कुल एसेट | 49.06 अ॰ | -0.13% |
कुल देनदारी | 39.81 अ॰ | -5.76% |
कुल इक्विटी | 9.25 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.31 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.42 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.84% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.64% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 30.30 क॰ | 731.25% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1972
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,06,000