HeimCCL • NYSE
add
Carnival Corp
24,27 $
Fyrir opnun:(1,36%)-0,33
23,94 $
Lokað: 13. jan., 04:04:28 GMT-5 · USD · NYSE · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
24,18 $
Dagbil
23,34 $ - 24,52 $
Árabil
13,78 $ - 27,17 $
Markaðsvirði
31,16 ma. USD
Meðalmagn
19,68 m.
V/H-hlutf.
21,61
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NYSE
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | nóv. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 5,94 ma. | 10,04% |
Rekstrarkostnaður | 2,55 ma. | 12,04% |
Nettótekjur | 303,00 m. | 731,25% |
Hagnaðarhlutfall | 5,10 | 673,03% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,14 | 300,00% |
EBITDA | 1,21 ma. | 25,34% |
Virkt skatthlutfall | -4,48% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | nóv. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,21 ma. | -49,92% |
Heildareignir | 49,06 ma. | -0,13% |
Heildarskuldir | 39,81 ma. | -5,76% |
Eigið fé alls | 9,25 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,31 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 3,42 | — |
Arðsemi eigna | 2,84% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 3,64% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | nóv. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 303,00 m. | 731,25% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1972
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
106.000