الصفحة الرئيسيةCEYE • BKK
add
Chamni's Eye PCL
سعر الإغلاق السابق
2.38 ฿
نطاق الأسعار خلال اليوم
2.38 ฿ - 2.38 ฿
نطاق الأسعار في سنة
2.30 ฿ - 4.76 ฿
رأس المال السوقي
690.10 مليون THB
متوسّط حجم التداول
33.16 ألف
نسبة P/E
28.79
عائد أرباح الأسهم
6.30%
سعر الصرف الرئيسي
BKK
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 84.35 مليون | -20.10% |
نفقات التشغيل | 12.48 مليون | 11.06% |
صافي الدخل | -5.32 مليون | -143.60% |
هامش صافي الربح | -6.31 | -154.58% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 4.26 مليون | -81.42% |
معدّل الضريبة الفعّال | -14.26% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 149.80 مليون | -14.42% |
إجمالي الأصول | 722.74 مليون | -4.27% |
إجمالي المسؤوليات | 116.46 مليون | -9.53% |
إجمالي الأسهم | 606.28 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 289.96 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.14 | — |
عائد الأصول | -0.44% | — |
عائد رأس المال | -0.48% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -5.32 مليون | -143.60% |
النقود من عمليات التشغيل | 16.87 مليون | -57.22% |
النقود من الاستثمار | -18.98 مليون | 58.76% |
النقود من التمويل | -4.94 مليون | -20.79% |
صافي التغيّر النقدي | -7.06 مليون | 33.95% |
التدفق النقدي الحرّ | 16.22 مليون | -25.01% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1991
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
109