首页CEYE • BKK
add
Chamni's Eye PCL
昨日收盘价
฿2.38
当日价格范围
฿2.38 - ฿2.38
年度波幅
฿2.30 - ฿4.76
市值
6.90亿 THB
平均交易量
3.32万
市盈率
28.79
股息率
6.30%
主要交易所
BKK
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(THB) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 8435.40万 | -20.10% |
经营支出 | 1247.50万 | 11.06% |
净收入 | -532.20万 | -143.60% |
净利润率 | -6.31 | -154.58% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 426.10万 | -81.42% |
有效税率 | -14.26% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(THB) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1.50亿 | -14.42% |
总资产 | 7.23亿 | -4.27% |
负债总额 | 1.16亿 | -9.53% |
权益总额 | 6.06亿 | — |
发行在外的股份 | 2.90亿 | — |
市净率 | 1.14 | — |
资产回报率 | -0.44% | — |
资本回报率 | -0.48% | — |
现金流
现金净变动
(THB) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -532.20万 | -143.60% |
来自运营的现金 | 1686.60万 | -57.22% |
投资现金 | -1898.20万 | 58.76% |
融资现金 | -494.50万 | -20.79% |
现金净变动 | -706.10万 | 33.95% |
自由现金流 | 1622.41万 | -25.01% |
简介
成立时间
1991
员工数量
109