Αρχική σελίδαCGPZF • OTCMKTS
add
C&C Group Plc
Προηγούμενο κλείσιμο
1,80 $
Εύρος ημέρας
1,80 $ - 1,80 $
Εύρος έτους
1,79 $ - 2,18 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
533,23 εκ. GBP
Μέσος όγκος
1,47 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
LON
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(EUR) | Αυγ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 430,70 εκ. | -0,39% |
Λειτουργικό έξοδο | — | — |
Καθαρά έσοδα | 6,45 εκ. | -29,51% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 1,50 | -29,25% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 28,50 εκ. | 6,54% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 21,34% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(EUR) | Αυγ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 142,90 εκ. | 47,93% |
Σύνολο στοιχείων | 1,42 δισ. | -8,17% |
Σύνολο ευθυνών | 837,10 εκ. | 4,70% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 579,30 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 386,69 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,20 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 3,56% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 5,44% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(EUR) | Αυγ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 6,45 εκ. | -29,51% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 10,80 εκ. | 142,70% |
Μετρητά από επενδύσεις | -4,05 εκ. | 34,68% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -16,05 εκ. | -77,35% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -8,60 εκ. | 8,02% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 12,94 εκ. | 19,37% |
Σχετικά με
C&C Group plc is an Irish manufacturer, marketer and distributor of alcoholic drinks, particularly cider, and soft drinks. It has production facilities across Ireland, Great Britain and the United States, and its products are sold around the world. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1935
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2.937