Pàgina d'iniciCHASE • BKK
add
Chase Asia PCL
Tancament anterior
0,62 ฿
Interval de preus d'avui
0,59 ฿ - 0,63 ฿
Interval anual
0,59 ฿ - 2,02 ฿
Capitalit. borsària
1191,77 M THB
Volum mitjà
2,81 M
Ràtio PER
11,11
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BKK
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 204,41 M | 14,55 % |
Despesa d'explotació | 104,15 M | 58,91 % |
Ingressos nets | 9,48 M | -79,56 % |
Marge de benefici net | 4,64 | -82,15 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 28,90 M | -54,95 % |
Taxa impositiva efectiva | 19,69 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 95,86 M | -58,70 % |
Actiu total | 4184,00 M | 10,60 % |
Passiu total | 727,24 M | 67,52 % |
Capital total | 3456,77 M | — |
Accions en circulació | 1985,44 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,36 | — |
Rendiment | 1,18 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,20 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 9,48 M | -79,56 % |
Efectiu d'operacions | -81,58 M | 80,57 % |
Efectiu d'inversió | -3,84 M | 49,04 % |
Efectiu de finançament | 109,34 M | 59,53 % |
Variació neta de l'efectiu | 23,93 M | 106,67 % |
Flux de caixa lliure | 380,10 k | -98,87 % |
Informació
Data de fundació
1998
Lloc web
Empleats
528