ПочетнаCHKKF • OTCMKTS
add
Chakana Copper Corp
Претходно закључено
0,018 $
Дневни опсег
0,017 $ - 0,017 $
Годишњи опсег
0,012 $ - 0,10 $
Тржишна вредност
5,34 мил. CAD
Просечна количина
296,85 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
CVE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(CAD) | авг 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | — | — |
Трошкови пословања | 6,48 мил. | 1.095,53% |
Нето приход | -6,51 мил. | -1.002,02% |
Нето профитабилност | — | — |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -833,54 хиљ. | -61,65% |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(CAD) | авг 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 974,65 хиљ. | 164,77% |
Укупна актива | 4,35 мил. | -50,80% |
Укупне обавезе | 751,88 хиљ. | 11,84% |
Укупна вредност акција | 3,60 мил. | — |
Неисплаћене акције | 267,01 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,80 | — |
Повраћај активе | -213,58% | — |
Повраћај капитала | -230,03% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(CAD) | авг 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -6,51 мил. | -1.002,02% |
Готовина из пословања | -1,09 мил. | -171,87% |
Готовина из инвестирања | -174,64 хиљ. | 88,11% |
Готовина из финансирања | -41,26 хиљ. | -197,67% |
Нето промена у новцу | -1,31 мил. | 30,67% |
Слободан ток новца | 1,27 мил. | 177,88% |
Основни подаци
Датум оснивања
2011
Веб-сајт