AccueilCHOW • BKK
add
Chow Steel Industries PCL
Dernière clôture
1,77 ฿
Variation sur la journée
1,74 ฿ - 1,75 ฿
Plage sur l'année
1,40 ฿ - 3,74 ฿
Capitalisation boursière
1,42 Md THB
Volume moyen
53,03 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 511,66 M | -55,38 % |
Charges d'exploitation | 25,18 M | -77,11 % |
Résultat net | 6,35 M | -97,93 % |
Marge bénéficiaire nette | 1,24 | -95,37 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 33,24 M | 468,59 % |
Taux d'imposition effectif | 1,76 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 197,63 M | 4,88 % |
Total des actifs | 3,63 Md | 14,70 % |
Total du passif | 1,27 Md | 25,85 % |
Total des capitaux propres | 2,35 Md | — |
Actions en circulation | 800,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,68 | — |
Rentabilité des actifs | 1,04 % | — |
Retour sur capitaux | 1,32 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 6,35 M | -97,93 % |
Trésorerie (opérations) | 131,39 M | -18,59 % |
Trésorerie (invest.) | -965,00 k | -100,06 % |
Trésorerie (financement) | -92,66 M | 93,67 % |
Variation nette en trésorerie | 33,16 M | -77,01 % |
Flux de trésorerie dispo. | 297,34 M | -71,38 % |
À propos
Date de fondation
2003
Site Web
Employés
269