PagrindinisCHRW • NASDAQ
add
C. H. Robinson Worldwide
109,05 $
Uždarius biržą:(0,00 %)0,00
109,05 $
Uždaryta: 01-27, 17:20:00 GMT−5 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
108,16 $
Dienos intervalas
108,46 $ - 109,72 $
Metų intervalas
65,00 $ - 114,82 $
Bendroji vertė rinkoje
12,89 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
987,82 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
37,72
Pajamos iš dividendų
2,27 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 4,64 mlrd. | 6,99 % |
Veiklos sąnaudos | 191,94 mln. | 8,07 % |
Grynosios pajamos | 97,23 mln. | 18,65 % |
Grynojo pelno marža | 2,09 | 10,58 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,28 | 52,38 % |
EBITDA | 197,06 mln. | 50,78 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 32,40 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 131,70 mln. | −24,63 % |
Visas turtas | 5,61 mlrd. | 5,56 % |
Visi įsipareigojimai | 3,97 mlrd. | 1,54 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,64 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 118,21 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 7,79 | — |
Turto grąža | 8,29 % | — |
Kapitalo grąža | 13,09 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 97,23 mln. | 18,65 % |
Pinigai iš operacijų | 108,06 mln. | −47,35 % |
Pinigai iš investicijų | −17,29 mln. | −12,63 % |
Pinigai iš finansavimo | −64,18 mln. | 70,75 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 18,54 mln. | 152,33 % |
Laisvas pinigų srautas | 23,13 mln. | −87,06 % |
Apie
C.H. Robinson Worldwide, Inc. is an American transportation company that includes third-party logistics. The company offers freight transportation, transportation management, brokerage and warehousing. It offers truckload, less than truckload, air freight, intermodal, and ocean transportation. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1905
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
14 537