рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬCHZ тАв FRA
add
China Resources Land Ltd
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
тВм2.86
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
тВм2.84 - тВм2.84
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
тВм2.14 - тВм3.80
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
1.68┬ардЦре░ HKD
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
157.00
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
-
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
-
рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдЬрд╣рд╛рдВ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
HKG
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреЗ рд╕рдорд╛рдЪрд╛рд░
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
(CNY) | рдЬреВрди 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдЖрдп | 39.56┬ардЕре░ | 8.44% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 2.29┬ардЕре░ | -7.25% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 5.13┬ардЕре░ | -25.37% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 12.96 | -31.17% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | тАФ | тАФ |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | 6.79┬ардЕре░ | -5.38% |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | 39.40% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
(CNY) | рдЬреВрди 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 1.22┬ардЦре░ | -7.11% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 12.16┬ардЦре░ | 0.82% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 8.21┬ардЦре░ | -3.34% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 3.95┬ардЦре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 7.13┬ардЕре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | 0.08 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 1.34% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 2.29% | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
(CNY) | рдЬреВрди 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 5.13┬ардЕре░ | -25.37% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -13.78┬ардХре░ | -100.80% |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -4.06┬ардЕре░ | 30.95% |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 6.11┬ардЕре░ | 32.08% |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | 1.96┬ардЕре░ | -87.86% |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | 3.94┬ардЕре░ | -4.57% |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
China Resources Land Limited is a property developer of China Resources Group. Its business is the development and management of residential and investment properties in Mainland China major cities including Beijing, Shanghai, Shenzhen, Chengdu, Wuhan and Hefei, Hangzhou, Wuxi, Dalian, Ningbo, Changsha, Suzhou, Chongqing and Shenyang. It was listed on the Hong Kong Stock Exchange as red chip stock in 1996. Wikipedia
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
1994
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
61,826