الصفحة الرئيسيةCIG • BKK
add
CI Group PCL
سعر الإغلاق السابق
0.040 ฿
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.030 ฿ - 0.040 ฿
نطاق الأسعار في سنة
0.030 ฿ - 0.12 ฿
رأس المال السوقي
149.46 مليون THB
متوسّط حجم التداول
4.77 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
BKK
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 112.76 مليون | -19.67% |
نفقات التشغيل | 27.51 مليون | -21.07% |
صافي الدخل | -26.44 مليون | 0.82% |
هامش صافي الربح | -23.44 | -23.43% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -12.95 مليون | -45.52% |
معدّل الضريبة الفعّال | -1.96% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 10.14 مليون | -53.51% |
إجمالي الأصول | 1.18 مليار | -11.66% |
إجمالي المسؤوليات | 440.07 مليون | -12.14% |
إجمالي الأسهم | 744.62 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 3.61 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.19 | — |
عائد الأصول | -4.16% | — |
عائد رأس المال | -5.28% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -26.44 مليون | 0.82% |
النقود من عمليات التشغيل | 8.31 مليون | -63.55% |
النقود من الاستثمار | 379.00 ألف | -91.60% |
النقود من التمويل | -7.58 مليون | 85.97% |
صافي التغيّر النقدي | 1.05 مليون | 103.93% |
التدفق النقدي الحرّ | 18.04 مليون | -10.87% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1983
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
580