ਮੁੱਖ ਪੰਨਾCIG • BKK
add
CI Group PCL
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
฿0.040
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
฿0.040 - ฿0.050
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
฿0.030 - ฿0.11
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
14.95 ਕਰੋੜ THB
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
46.87 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BKK
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
NVDA
0.13%
0.00%
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(THB) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 11.28 ਕਰੋੜ | -19.67% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.75 ਕਰੋੜ | -21.07% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.64 ਕਰੋੜ | 0.82% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -23.44 | -23.43% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -1.30 ਕਰੋੜ | -45.52% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -1.96% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(THB) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.01 ਕਰੋੜ | -53.51% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.18 ਅਰਬ | -11.66% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 44.01 ਕਰੋੜ | -12.14% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 74.46 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3.61 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.19 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -4.16% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -5.28% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(THB) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.64 ਕਰੋੜ | 0.82% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 83.14 ਲੱਖ | -63.55% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 3.79 ਲੱਖ | -91.60% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -75.83 ਲੱਖ | 85.97% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 10.49 ਲੱਖ | 103.93% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 1.80 ਕਰੋੜ | -10.87% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1983
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
580