หน้าแรกCISS • NASDAQ
add
C3is Inc
$1.26
ก่อนเปิดตลาด:(0.00%)0.00
$1.26
ปิด: 14 ม.ค., 5 นาฬิกา 54 นาที 37 วินาที GMT-5 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$1.24
ช่วงราคาใน 1 วัน
$1.17 - $1.29
ช่วงราคาใน 1 ปี
$1.17 - $130.00
มูลค่าตามราคาตลาด
5.34M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
133.93K
อัตราส่วน P/E
0.02
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 9.27M | -8.32% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 4.42M | 31.47% |
รายได้สุทธิ | 5.07M | 52.34% |
อัตรากำไรสุทธิ | 54.77 | 66.17% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 2.02M | -62.09% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | — | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 8.02M | -10.42% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 99.40M | 9.44% |
หนี้สินทั้งหมด | 28.13M | -30.67% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 71.27M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 2.79M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.05 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 0.84% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 1.44% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 5.07M | 52.34% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -1.18M | -131.91% |
เงินสดจากการลงทุน | 13.20M | 406.98% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -36.32M | -898.69% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -24.30M | -715.31% |
กระแสเงินสดอิสระ | -37.57M | -208.99% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2564
เว็บไซต์