DomůCLF • NYSE
add
Cleveland-Cliffs Inc
9,90 $
Předburzovní cena:(0,51 %)-0,050
9,85 $
Zavřeno: 13. 1., 4:00:08 GMT-5 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
9,75 $
Rozsah během dne
9,67 $ - 10,03 $
Rozsah během roku
8,99 $ - 22,97 $
Tržní kapitalizace
4,89 mld. USD
Prům. objem
15,57 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NYSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 4,57 mld. | -18,48 % |
Provozní náklady | 77,00 mil. | -23,00 % |
Čisté příjmy | -242,00 mil. | -191,67 % |
Čistá zisková marže | -5,30 | -212,53 % |
Výnos na akcii | -0,33 | -161,38 % |
EBITDA | 54,00 mil. | -91,41 % |
Efektivní daňová sazba | 24,84 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 39,00 mil. | 25,81 % |
Celkový počet zdrojů | 16,80 mld. | -6,99 % |
Celkové závazky | 9,70 mld. | -0,96 % |
Celkový kapitál | 7,10 mld. | — |
Akcie v oběhu | 493,94 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,67 | — |
Návratnost aktiv | -2,68 % | — |
Návratnost kapitálu | -4,15 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -242,00 mil. | -191,67 % |
Provozní příjem | -84,00 mil. | -110,95 % |
Hotovost z investování | -146,00 mil. | 8,75 % |
Hotovost z financování | 159,00 mil. | 126,07 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -71,00 mil. | -2 266,67 % |
Volný peněžní tok | -61,88 mil. | -115,88 % |
O
Cleveland-Cliffs Inc. is an American steel manufacturer based in Cleveland, Ohio. They specialize in the mining, beneficiation, and pelletizing of iron ore, as well as steelmaking, including stamping and tooling. The company was the world's 25th-largest steel producer and the third-largest in the United States in 2022. It is the largest flat-rolled steel producer in North America. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1847
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
30 000