Pàgina d'iniciCLOUD • KLSE
add
Cloudaron Group Bhd
Tancament anterior
0,0050 RM
Interval anual
0,0050 RM - 0,20 RM
Capitalit. borsària
4,16 M MYR
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 11,62 M | -79,64 % |
Despesa d'explotació | 16,08 M | 464,11 % |
Ingressos nets | -14,53 M | -4.535,57 % |
Marge de benefici net | -125,04 | -22.036,84 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -14,32 M | -2.554,50 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,11 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7,39 M | -60,18 % |
Actiu total | 75,28 M | -54,30 % |
Passiu total | 40,95 M | -50,55 % |
Capital total | 34,34 M | — |
Accions en circulació | 831,19 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,12 | — |
Rendiment | -48,19 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -101,21 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -14,53 M | -4.535,57 % |
Efectiu d'operacions | -271,50 k | -104,83 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | -563,00 k | -239,18 % |
Variació neta de l'efectiu | 155,00 k | -97,61 % |
Flux de caixa lliure | -8,90 M | -2.228,29 % |
Informació
Data de fundació
2010
Lloc web
Empleats
51